製品情報

NWK十字ドリル SDS-max軸タイプ/ハンマードリル用

コンクリート・モルタル・ブロック等の孔あけに

(SDS-max軸/ハンマードリル用)
刃先径(mm) 全長(mm) 有効長(mm) マーキング位置(mm)
10.0 305 165 40/100
10.5 305 165 40/100
11.0 305 165 40/100
12.0 350 200 40/100
12.0 450 300 100/150/200/250
12.5 350 200 40/100
12.5 450 300 100/150/200/250
12.7 350 200 50/100
13.0 350 200 50/80/100/130
13.0 450 300 100/150/200/250
13.5 350 200 40/100
14.0 350 200 40/80/100/150
14.0 450 300 80/100/150/200/250
14.0 550 400 100/200/250/300/350
14.5 350 200 40/80/100/150
14.5 450 300 40/80/100/150/200
14.5 550 400 100/200/250/300/350
15.0 350 200 80/100/130/150
15.0 450 300 100/130/160/200/250
15.0 550 400 100/200/250/300/350
16.0 350 200 80/100/130/150
16.0 450 300 100/130/160/200/250
16.0 550 400 160/200/250/300/350
16.5 350 200 50/100
16.5 550 400 150/200/250/300/350
17.0 350 200 60/100
17.0 550 400 150/200/250/300/350
18.0 350 200 50/100/130
18.0 450 300 50/100/130/200/250
18.0 550 400 160/200/250/300/350
18.5 350 200 50/100/130
19.0 350 200 100/130/160
19.0 450 300 100/130/160/200/250
19.0 550 400 160/200/250/300/350
20.0 350 200 50/100/130/160/200
20.0 450 300 100/130/160/200/250
20.0 550 400 160/200/250/300/350
20.5 350 200 60/100
21.5 350 200 100/150
22.0 350 200 60/100
22.0 450 300 160/200/250
22.0 550 400 160/200/250/300/350
22.5 350 200 60/100
23.0 350 200 100/160
23.0 450 300 160/200/250
23.0 550 200 160/200/250/300/350
24.0 350 200 160/200
24.0 450 300 160/200/250
24.0 550 400 160/200/250/300/350
25.0 350 200 60/160/200
25.0 450 300 160/200/250
25.0 550 400 160/200/250/300/350
26.0 350 200 90/150
26.0 450 300 180/220/250
26.0 550 400 160/200/250/300/350
26.5 350 200 90/150
27.0 550 400 180/220/250/300/350
28.0 350 200 100/180
28.0 450 300 180/220/250/300
28.0 550 400 180/220/250/300/350
29.0 350 200 105/150
29.0 450 300 105/150/200/250
29.0 550 400 150/200/250/300/350
30.0 350 200 100/180
30.0 450 300 100/180/220/250
30.0 550 400 180/220/250/300
32.0 350 200 100/150
32.0 450 300 150/200/250
32.0 550 400 200/250/300/350
33.0 350 200 120/150
33.0 550 400 200/250/300/350
34.0 350 200 100/150
34.0 450 300 105/150/200/250
34.0 550 400 200/250/300/350
35.0 350 200 100/150
35.0 450 300 100/150/200/250
35.0 550 400 200/250/300/350
38.0 350 200 100/150
38.0 450 300 100/150/200/250
38.0 550 400 200/250/300/350
40.0 350 200 100/150
40.0 450 300 100/150/200/250
40.0 550 400 200/250/300/350
42.0 350 200 100/150
42.0 450 300 100/150/200/250
42.0 550 400 200/250/300/350




spメイン画像

NWK十字ドリル
SDS-max軸タイプ/ハンマードリル用

コンクリート・モルタル・ブロック等の孔あけに

(SDS-max軸/ハンマードリル用)

アンカー打込みホルダー
穿孔写真
刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
マーキング位置
(mm)
10.0 305 165 40/100
10.5 305 165 40/100
11.0 305 165 40/100
12.0 350 200 40/100
12.0 450 300 100/150/200/250
12.5 350 200 40/100
12.5 450 300 100/150/200/250
12.7 350 200 50/100
13.0 350 200 50/80/100/130
13.0 450 300 100/150/200/250
13.5 350 200 40/100
14.0 350 200 40/80/100/150
14.0 450 300 80/100/150/200/250
14.0 550 400 100/200/250/300/350
14.5 350 200 40/80/100/150
14.5 450 300 40/80/100/150/200
14.5 550 400 100/200/250/300/350
15.0 350 200 80/100/130/150
15.0 450 300 100/130/160/200/250
15.0 550 400 100/200/250/300/350
16.0 350 200 80/100/130/150
16.0 450 300 100/130/160/200/250
16.0 550 400 160/200/250/300/350
16.5 350 200 50/100
16.5 550 400 150/200/250/300/350
17.0 350 200 60/100
17.0 550 400 150/200/250/300/350
18.0 350 200 50/100/130
18.0 450 300 50/100/130/200/250
18.0 550 400 160/200/250/300/350
18.5 350 200 50/100/130
19.0 350 200 100/130/160
19.0 450 300 100/130/160/200/250
19.0 550 400 160/200/250/300/350
20.0 350 200 50/100/130/160/200
20.0 450 300 100/130/160/200/250
20.0 550 400 160/200/250/300/350
20.5 350 200 60/100
21.5 350 200 100/150
22.0 350 200 60/100
22.0 450 300 160/200/250
22.0 550 400 160/200/250/300/350
22.5 350 200 60/100
23.0 350 200 100/160
23.0 450 300 160/200/250
23.0 550 200 160/200/250/300/350
24.0 350 200 160/200
24.0 450 300 160/200/250
24.0 550 400 160/200/250/300/350
25.0 350 200 60/160/200
25.0 450 300 160/200/250
25.0 550 400 160/200/250/300/350
26.0 350 200 90/150
26.0 450 300 180/220/250
26.0 550 400 160/200/250/300/350
26.5 350 200 90/150
27.0 550 400 180/220/250/300/350
28.0 350 200 100/180
28.0 450 300 180/220/250/300
28.0 550 400 180/220/250/300/350
29.0 350 200 105/150
29.0 450 300 105/150/200/250
29.0 550 400 150/200/250/300/350
30.0 350 200 100/180
30.0 450 300 100/180/220/250
30.0 550 400 180/220/250/300
32.0 350 200 100/150
32.0 450 300 150/200/250
32.0 550 400 200/250/300/350
33.0 350 200 120/150
33.0 550 400 200/250/300/350
34.0 350 200 100/150
34.0 450 300 105/150/200/250
34.0 550 400 200/250/300/350
35.0 350 200 100/150
35.0 450 300 100/150/200/250
35.0 550 400 200/250/300/350
38.0 350 200 100/150
38.0 450 300 100/150/200/250
38.0 550 400 200/250/300/350
40.0 350 200 100/150
40.0 450 300 100/150/200/250
40.0 550 400 200/250/300/350
42.0 350 200 100/150
42.0 450 300 100/150/200/250
42.0 550 400 200/250/300/350

取扱商品

  • ドリルビット・コア
  • 金属系アンカー
  • 接着系アンカー
  • ダイヤドリル
  • 電動工具

ピックアップ商品

  • フリーストップ
  • ヌッキー
  • 六角十字ドリル
  • SDS十字ドリル
  • クロステーパードリル
  • アンカー打込みホルダー
  • SDS軸十字ショートドリル
  • 六角十字ショートドリル
  • ヌッキーSDS
  • ライト
  • テンチャン

電子カタログ

  • 電子カタログ